Попередження захворювань
Сучасна діагностика
Програма «Check-up» – це комплексне обстеження, засноване на європейських стандартах і рекомендацій ВООЗ до щорічного проходження медичних досліджень. Медичний огляд жінок здійснюється за індивідуальною програмою, яка враховує вік пацієнтки, її потреби, бажання і можливості.
Регулярне проведення медичних оглядів дозволить виявити на ранніх стадіях розвитку такі захворювання як: цукровий діабет, захворювання щитовидної залози, серцево-судинної системи, онкозахворювання, ниркову недостатність та наявність інших патологічних станів.
Цілі програми:
- контролювати стан жіночого здоров'я з року в рік, відстежуючи динаміку змін
- виявляти хвороби на етапі розвитку навіть у разі відсутності симптомів
- зміцнювати здоров'я, профілактуючи розвиток захворювань, особливо — у разі наявності генетичної схильності
- оцінити загальний стан здоров'я пацієнта, відсутність чи ознаки присутності запальних процесів у організмі

CHECK UP ЖІНКА 40+
EXPRESS
STANDART
VIP
Процедура | Кількість | Ціна | Загальна сума |
---|---|---|---|
Аналіз гематологічний з мікроскопічним дослідженням лейкоцитарної формули та ШОЕ | 1 | ||
Загальний аналіз сечі | 1 | ||
Біохімія (печінкові (АЛТ, АСТ, ГГТ, лужна фосфатаза, альбумін, загальний білок крові, білірубін), ниркові (сечовина, сечова к-та, креатинін), ліпідограма (тригліцериди, холестерин, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, ЛПНЩ) | 1 | ||
Електроліти (калій, кальцій, магній, залізо, фосфор) | 1 | ||
Ревматоїдна панель (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, АСЛО) | 1 | ||
Стан підшлункової залози: L-амілаза, глюкоза крові | 1 | ||
Кісткові маркери: 25-гідроксивітамін (віт. D) | 1 | ||
Гематологічна панель: феритин, фолієва к-та | 1 | ||
Серцево-судинна панель: гомоцистеїн | 1 | ||
Електрокардіографія | 1 | ||
Денситометрія | 1 | ||
Олігоскан | 1 | ||
УЗД органів черевної порожнини | 1 | ||
УЗД сечовивідної системи | 1 | ||
УЗД щитоподібної залози | 1 | ||
Консультація гінеколога та мікроскопія гінекологічного мазка + кольпоскопія + цитологія | 1 | ||
УЗД матки і придатків (трансабдомінально і вагінально) | 1 | ||
Загальна вартість: 10 630 грн.
Зі знижкою 10%: 9 569 грн.
|
Процедура | Кількість | Ціна | Загальна сума |
---|---|---|---|
Аналіз гематологічний з мікроскопічним дослідженням лейкоцитарної формули та ШОЕ | 1 | ||
Загальний аналіз сечі | 1 | ||
Біохімія (печінкові (АЛТ, АСТ, ГГТ, лужна фосфатаза, альбумін, загальний білок крові, білірубін) ниркові (сечовина, сечова к-та, креатинін), ліпідограма (тригліцериди, холестерин, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, ЛПНЩ) | 1 | ||
Електроліти (калій, кальцій, магній, залізо, фосфор) | 1 | ||
Ревматоїдна панель (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, АСЛО | 1 | ||
Стан підшлункової залози: L-амілаза, глюкоза крові | 1 | ||
Пакет «Діабетичний» (глікозильований гемоглобін, інсулін, звязаний С-пептид, індекс НОМА) | 1 | ||
Гормони щитоподібної залози ( ТТГ, Т4, Т3- вільний, АТ до ТПО) | 1 | ||
Кісткові маркери: 25-гідроксивітамін (віт. D) | 1 | ||
Пакет «Коагулограма» | 1 | ||
Гематологічна панель: феритин, фолієва к-та, вітамін B12 | 1 | ||
Серцево-судинна панель: гомоцистеїн, цистатин С | 1 | ||
Обстеження калу: копрограма, на паразити (аскаридоз, стронголоїдоз, опісторхоз, лямбліоз), Helicobacter pilori | |||
Електрокардіографія | 1 | ||
Денситометрія | 1 | ||
Олігоскан | 1 | ||
УЗД органів черевної порожнини | 1 | ||
УЗД сечовивідної системи | 1 | ||
УЗД щитоподібної залози | 1 | ||
УЗД серця та магістральних судин шиї | 1 | ||
УЗД периферичних судин з консультацією судинного хірурга | 1 | ||
Консультація гінеколога та мікроскопія гінекологічного мазка + кольпоскопія + цитологія | 1 | ||
УЗД матки і придатків (трансабдомінально і вагінально) | 1 | ||
УЗД молочних залоз | 1 | ||
Загальна вартість: 17 170 грн.
Зі знижкою 10%: 15 456 грн.
|
Процедура | Кількість | Ціна | Загальна сума |
---|---|---|---|
Аналіз гематологічний з мікроскопічним дослідженням лейкоцитарної формули та ШОЕ | 1 | ||
Загальний аналіз сечі | 1 | ||
Біохімія (печінкові (АЛТ, АСТ, ГГТ, лужна фосфатаза, альбумін, загальний білок крові, білірубін), ниркові (сечовина, сечова к-та, креатинін), ліпідограма (тригліцериди, холестерин, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, ЛПНЩ) | 1 | ||
Електроліти (калій, кальцій, магній, залізо, фосфор) | 1 | ||
Ревматоїдна панель (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, АСЛО | 1 | ||
Стан підшлункової залози: L-амілаза, глюкоза крові | 1 | ||
Пакет «Діабетичний» (глікозильований гемоглобін, інсулін, звязаний С-пептид, індекс НОМА) | 1 | ||
Гормони щитоподібної залози ( ТТГ, Т4, Т3- вільний, АТ до ТПО) | 1 | ||
Кісткові маркери: 25-гідроксивітамін (віт. D) + паратгормон | 1 | ||
Пакет «Коагулограма» | 1 | ||
Імунологія: антинуклеарні антитіла АNА, Anti-CCP (антитіла до циклічного цитрулінового пептиду) | 1 | ||
Онкомаркери: молочні залози CA15-3, шлунку CA72-4, підшлункової залози CA19-9, раково-ембріональний антиген СЕА, ранній онкомаркер раку яєчників НЕ4, матки СА125, печінки AFP, щитовидної залози: кальцитонін, тиреоглобулін (ТГ) | 1 | ||
Гематологічна панель: феритин, трансферин, фолієва к-та, вітамін B12 | 1 | ||
Серцево-судинна панель: гомоцистеїн, цистатин С, аполіпротеїн А1 | 1 | ||
Обстеження калу: копрограма, кальпротектин, на паразити (аскаридоз, стронголоїдоз, опісторхоз, лямбліоз), на приховану кров, Helicobacter pilori, панкреатична еластаза | 1 | ||
Кортизол (слина) | 1 | ||
DHEA-сульфат | 1 | ||
Гепатит B та гепатит C | 1 | ||
Електрокардіографія | 1 | ||
Денситометрія | 1 | ||
Олігоскан | 1 | ||
УЗД органів черевної порожнини | 1 | ||
УЗД сечовивідної системи | 1 | ||
УЗД щитоподібної залози | 1 | ||
УЗД серця та магістральних судин шиї | 1 | ||
УЗД периферичних судин з консультацією судинного хірурга | 1 | ||
Скринінгова діагностика сну (діагностика храпу) | 1 | ||
Круглодобове моніторування ЕКГ (холтерівське) | 1 | ||
Круглодобове моніторування артеріального тиску | 1 | ||
Консультація гінеколога та мікроскопія гінекологічного мазка + кольпоскопія + цитологія | 1 | ||
УЗД матки і придатків (трансабдомінально і вагінально) | 1 | ||
УЗД молочних залоз | 1 | ||
Пакет «Гормональне здоров’я жінки» (ЛГ, прогестерон, ФСГ, естрадіол, пролактин, тестостерон загальний) | 1 | ||
Загальна вартість: 33 665 грн.
Зі знижкою 10%: 30 311 грн.
|