Понимание механизмов, приводящих к выпадению волос и развитию патологических процессов в эпидермисе головы, позволяет нам быстро и эффективно выявить причину заболевания и вылечить пациента. Выпадение волос у мужчин и женщин является не только эстетической проблемой, оно отражает нарушения в работе организма и может указывать на наличие воспалительного процесса. Во время первичной консультации трихолог назначит Вам комплекс обследований, необходимых для установления точного диагноза. Специалисты медицинского центра гарантируют внимательное и ответственное отношение к каждому пациенту. Для лечения заболеваний кожи головы и волос врачи используют самые современные терапевтические методики.
Трихологическая программа 5 дней
5 дней
Трихологическая программа 7 дней
7 дней
Трихологическая программа 10 дней
10 дней
Трихологическая программа 14 дней
14 дней
процедура | количество | Цена | Общая сумма |
---|---|---|---|
Консультация дерматолога | 1 | ||
Сопровождение дерматолога | 1 | ||
Диагностика на трихоскопе Aram Huvis API 203 и наблюдение трихоскопом (по показаниям) в процессе лечения | 2 | ||
Биоакустика + консультация психотерапевта первичная | 1 | ||
Консультация терапевта | 1 | ||
Консультация диетолога + InBody | 1 | ||
Консультация эндокринолога | 1 | ||
Консультация уролога | 1 | ||
Витамин Д общий | 1 | ||
Ig Е общий | 1 | ||
Анализ крови развернутый с СОЭ | 1 | ||
Биохимия крови 16 параметров | 1 | ||
АТОПИК 1 (тест на 30 аллергенов) | 1 | ||
кортизол | 1 | ||
белковые фракции | 1 | ||
Дегидроэпиандростерон-сульфат | 1 | ||
Андростендион | 1 | ||
Индекс свободного тестостерона | 1 | ||
гомоцистеин | 1 | ||
С-реактивный белок | 1 | ||
пролактин | 1 | ||
Индекс Нома (инсулин, глюкоза, индекс Нома) | 1 | ||
Олигоскан - неинвазивный скрининг микро-, макро и тяжелых металлов (в начале программы) | 1 | ||
Светолечение лампой Биоптрон | 3 | ||
Магнитно - квантовая инфракрасная лазерная терапия с магнитно-квантовой инфракрасной подсветкой | 3 | ||
PRP-терапия 2 пробирки | 1 | ||
Высокотоновая HiToP - терапия витализация (1 час) | 3 | ||
Внутривенная озонотерапия с изотоническим раствором | 4 | ||
гипокситерапия | 2 | ||
19 761 грн
|
процедура | количество | Цена | Общая сумма |
---|---|---|---|
Консультация дерматолога | 1 | ||
Сопровождение дерматолога | 1 | ||
Диагностика на трихоскопе Aram Huvis API 203 и наблюдение трихоскопом (по показаниям) в процессе лечения | 2 | ||
Биоакустика + консультация психотерапевта первичная | 1 | ||
Консультация терапевта | 1 | ||
Консультация диетолога + InBody | 1 | ||
Консультация эндокринолога | 1 | ||
Консультация уролога | 1 | ||
Витамин Д общий | 1 | ||
Ig Е общий | 1 | ||
Анализ крови развернутый с СОЭ | 1 | ||
Биохимия крови 16 параметров | 1 | ||
АТОПИК 1 (тест на 30 аллергенов) | 1 | ||
кортизол | 1 | ||
белковые фракции | 1 | ||
Дегидроэпиандростерон-сульфат | 1 | ||
Андростендион | 1 | ||
Индекс свободного тестостерона | 1 | ||
гомоцистеин | 1 | ||
С-реактивный белок | 1 | ||
пролактин | 1 | ||
Индекс Нома (инсулин, глюкоза, индекс Нома) | 1 | ||
Олигоскан - неинвазивный скрининг микро-, макро и тяжелых металлов (в начале программы) | 1 | ||
Светолечение лампой Биоптрон | 5 | ||
Магнитно - квантовая инфракрасная лазерная терапия с магнитно-квантовой инфракрасной подсветкой | 5 | ||
PRP-терапия 2 пробирки | 1 | ||
Высокотоновая HiToP - терапия витализация (1 час) | 5 | ||
Внутривенная озонотерапия с изотоническим раствором | 5 | ||
гипокситерапия | 3 | ||
22 791 грн
|
процедура | количество | Цена | Общая сумма |
---|---|---|---|
Консультация дерматолога | 1 | ||
Сопровождение дерматолога | - | ||
Диагностика на трихоскопе Aram Huvis API 203 и наблюдение трихоскопом (по показаниям) в процессе лечения | 2 | ||
Биоакустика + консультация психотерапевта первичная | 1 | ||
Консультация терапевта | 1 | ||
Консультация диетолога + InBody | 1 | ||
Консультация эндокринолога | 1 | ||
Консультация уролога | 1 | ||
Витамин Д общий | 1 | ||
Ig Е общий | 1 | ||
Анализ крови развернутый с СОЭ | 1 | ||
Биохимия крови 16 параметров | 1 | ||
АТОПИК 1 (тест на 30 аллергенов) | 1 | ||
кортизол | 1 | ||
белковые фракции | 1 | ||
Дегидроэпиандростерон-сульфат | 1 | ||
Андростендион | 1 | ||
Индекс свободного тестостерона | 1 | ||
гомоцистеин | 1 | ||
С-реактивный белок | 1 | ||
пролактин | 1 | ||
Индекс Нома (инсулин, глюкоза, индекс Нома) | 1 | ||
Олигоскан - неинвазивный скрининг микро-, макро и тяжелых металлов (в начале программы) | 1 | ||
Светолечение лампой Биоптрон | 7 | ||
Магнитно - квантовая инфракрасная лазерная терапия с магнитно-квантовой инфракрасной подсветкой | 7 | ||
PRP-терапия 2 пробирки | 2 | ||
Высокотоновая HiToP - терапия витализация (1 час) | 7 | ||
Внутривенная озонотерапия с изотоническим раствором | 7 | ||
гипокситерапия | 4 | ||
28 671 грн
|
процедура | количество | Цена | Общая сумма |
---|---|---|---|
Консультация дерматолога | 1 | ||
Сопровождение дерматолога | - | ||
Диагностика на трихоскопе Aram Huvis API 203 и наблюдение трихоскопом (по показаниям) в процессе лечения | 2 | ||
Биоакустика + консультация психотерапевта первичная | 1 | ||
Консультация терапевта | 1 | ||
Консультация диетолога + InBody | 1 | ||
Консультация эндокринолога | 1 | ||
Консультация уролога | 1 | ||
Консультация уролога | 1 | ||
Витамин Д общий | 1 | ||
Ig Е общий | 1 | ||
Анализ крови развернутый с СОЭ | 1 | ||
Биохимия крови 16 параметров | 1 | ||
АТОПИК 1 (тест на 30 аллергенов) | 1 | ||
кортизол | 1 | ||
белковые фракции | 1 | ||
Дегидроэпиандростерон-сульфат | 1 | ||
Андростендион | 1 | ||
Индекс свободного тестостерона | 1 | ||
гомоцистеин | 1 | ||
С-реактивный белок | 1 | ||
пролактин | 1 | ||
Индекс Нома (инсулин, глюкоза, индекс Нома) | 1 | ||
Олигоскан - неинвазивный скрининг микро-, макро и тяжелых металлов (в начале программы) | 1 | ||
Светолечение лампой Биоптрон | 10 | ||
Магнитно - квантовая инфракрасная лазерная терапия с магнитно-квантовой инфракрасной подсветкой | 10 | ||
PRP-терапия 2 пробирки | 2 | ||
Высокотоновая HiToP - терапия витализация (1 час) | 10 | ||
Внутривенная озонотерапия с изотоническим раствором | 10 | ||
гипокситерапия | 6 | ||
34 241 грн
Скидка 20%: 26 553 грн
|