Программа Превентивная медицина «Остановка времени» для мужчин
Превентивная или профилактическая медицина - это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение заболеваний и избавление от факторов риска. Наряду с тем, как врачи практики и ученые пытаются бороться с симптомами той или иной болезни, многие из них ставят вопрос профилактики и недопущения развития недугов. Ведь гораздо важнее предотвратить заболевание, чем потом его лечить, глотая гору таблеток или прибегая к более серьезным мерам. Значение ранней диагностики в наши дни только возрастает. Полноценный диагностический процесс включает не только анализы и обследования, но и определение и оценку индивидуальных факторов каждого человека - жизненного ритма, образа жизни, предыдущих заболеваний. В "Медицинском центре Сходница" создан комплексный подход к оценке состояния пациента. С ним работают несколько врачей, начиная со специалиста по превентивной медицине, гастроэнтеролога, эндокринолога, специалиста по питанию - диетолога.
Превентивная медицина «Остановка времени» для мужчин 7 дней
7 дней
Превентивная медицина «Остановка времени» для мужчин 10 дней
10 дней
Превентивная медицина «Остановка времени» для мужчин 14 дней
14 дней
процедура | количество | Цена | Общая сумма |
---|---|---|---|
Консультация врача превентивной медицины | 1 | ||
сопровождение терапевта | |||
электрокардиография | 1 | ||
УЗИ органов брюшной полости | 1 | ||
УЗИ органов мочевыделительной системы | 1 | ||
УЗИ щитовидной железы | 1 | ||
Анализ гематологический с микроскопическим исследованием лейкоцитарной формулы и СОЭ | 1 | ||
Биохимический анализ крови (13 параметров) | 1 | ||
С-реактивный белок | 1 | ||
Электролиты (Ка, Mg, Na, Ca, железо фосфор) | 1 | ||
25-гидроксивитамина Д (витамин Д общий) | 1 | ||
Углеводный профиль (гликированного гемоглобина, С-пептид, индекс Нома, инсулин) | 1 | ||
Щитовидный профиль (ТТГ, Т3, Т4, АТ к ТП, ТГ) | 1 | ||
Гормональная панель мужчин: индекс ПСА, тестостерон общий, раково-эмбриональный антиген | 1 | ||
денситометрия | 1 | ||
Неинвазивная диагностика формулы крови | 1 | ||
Олигоскан - неинвазивный скрининг микро-, микроэлементов и тяжелых металлов | 1 | ||
Талассотерапия (грязевые обертывания общие) | 2 | ||
внутривенная озонотерапия | 3 | ||
инфракрасная сауна | 2 | ||
Ванная лечебная + жемчужный массаж + подводный душ массаж + ароматерапия | 2 | ||
Сухая углекислая Шалфейная ванна | 2 | ||
Гидроколонотерапия + очистительная клизма + кишечная инсуфляция | 1 | ||
Високотонова HiToP - терапия (30 минут) | 4 | ||
гирудотерапия | 7 | ||
Настои лечебных трав | 4 | ||
гипокситерапия | 3 | ||
Функциональная магнитная стимуляция Tesla | 2 | ||
биоакустические коррекция | 4 | ||
Глубокая осцилляция (Хивомат, Глос терапия) большой участок (живот, спина, рука, нога) апликаторна методика | 3 | ||
Биопунктура препаратами Heel | 5 | ||
26593 грн
|
процедура | количество | Цена | Общая сумма |
---|---|---|---|
Консультация врача превентивной медицины | 1 | ||
сопровождение терапевта | |||
электрокардиография | 1 | ||
УЗИ органов брюшной полости | 1 | ||
УЗИ органов мочевыделительной системы | 1 | ||
УЗИ щитовидной железы | 1 | ||
Анализ гематологический с микроскопическим исследованием лейкоцитарной формулы и СОЭ | 1 | ||
Биохимический анализ крови (13 параметров) | 1 | ||
С-реактивный белок | 1 | ||
Электролиты (Ка, Mg, Na, Ca, железо фосфор) | 1 | ||
25-гидроксивитамина Д (витамин Д общий) | 1 | ||
Углеводный профиль (гликированного гемоглобина, С-пептид, индекс Нома, инсулин | 1 | ||
Щитовидный профиль (ТТГ, Т3, Т4, АТ к ТП, ТГ) | 1 | ||
Гормональная панель мужчин: индекс ПСА, тестостерон общий, раково-эмбриональный антиген | 1 | ||
денситометрия | 1 | ||
Неинвазивная диагностика формулы крови | 1 | ||
Олигоскан - неинвазивный скрининг микро-, микроэлементов и тяжелых металлов | 1 | ||
Талассотерапия (грязевые обертывания общие) | 4 | ||
внутривенная озонотерапия | 5 | ||
инфракрасная сауна | 4 | ||
Ванная лечебная + жемчужный массаж + подводный душ массаж + ароматерапия | 3 | ||
Сухая углекислая Шалфейная ванна | 4 | ||
Гидроколонотерапия + очистительная клизма + кишечная инсуфляция | 2 | ||
Високотонова HiToP - терапия (30 минут) | 7 | ||
гирудотерапия | 15 | ||
Настои лечебных трав | 8 | ||
гипокситерапия | 5 | ||
Функциональная магнитная стимуляция Tesla | 3 | ||
биоакустические коррекция | 5 | ||
Глубокая осцилляция (Хивомат, Глос терапия) большой участок (живот, спина, рука, нога) апликаторна методика | 4 | ||
Биопунктура препаратами Heel | 5 | ||
36483 грн
|
процедура | количество | Цена | Общая сумма |
---|---|---|---|
Консультация врача превентивной медицины | 1 | ||
сопровождение терапевта | |||
электрокардиография | 1 | ||
УЗИ органов брюшной полости | 1 | ||
УЗИ органов мочевыделительной системы | 1 | ||
УЗИ щитовидной железы | 1 | ||
Анализ гематологический с микроскопическим исследованием лейкоцитарной формулы и СОЭ | 1 | ||
Биохимический анализ крови (13 параметров) | 1 | ||
С-реактивный белок | 1 | ||
Электролиты (Ка, Mg, Na, Ca, железо фосфор) | 1 | ||
25-гидроксивитамина Д (витамин Д общий) | 1 | ||
Углеводный профиль (гликированного гемоглобина, С-пептид, индекс Нома, инсулин) | 1 | ||
Щитовидный профиль (ТТГ, Т3, Т4, АТ к ТП, ТГ) | 1 | ||
Гормональная панель мужчин: индекс ПСА, тестостерон общий, раково-эмбриональный антиген | 1 | ||
денситометрия | 1 | ||
Неинвазивная диагностика формулы крови | 1 | ||
Олигоскан - неинвазивный скрининг микро-, микроэлементов и тяжелых металлов | 1 | ||
Талассотерапия (грязевые обертывания общие) | 5 | ||
внутривенная озонотерапия | 8 | ||
инфракрасная сауна | 5 | ||
Ванная лечебная + жемчужный массаж + подводный душ массаж + ароматерапия | 4 | ||
Сухая углекислая Шалфейная ванна | 5 | ||
Гидроколонотерапия + очистительная клизма + кишечная инсуфляция | 2 | ||
Високотонова HiToP - терапия (30 минут) | 10 | ||
гирудотерапия | 21 | ||
Настои лечебных трав | 12 | ||
гипокситерапия | 7 | ||
Функциональная магнитная стимуляция Tesla | 4 | ||
биоакустические коррекция | 7 | ||
Глубокая осцилляция (Хивомат, Глос терапия) большой участок (живот, спина, рука, нога) апликаторна методика | 6 | ||
Биопунктура препаратами Heel | 10 | ||
47103
|