Программа CHECH UP "ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ до 40 лет"
Предупреждение заболеваний
Современная диагностика
Check-up позволяет оценить уровень женского здоровья комплексно. Проверить работу эндокринных желез, органов малого таза, уровень половых гормонов. Найти причину нерегулярного менструального цикла, болей внизу живота, угревой сыпи, раздражительности, снижения сексуального влечения. А также укрепить женское здоровье, предотвратив развитие возможных болезней и отклонений.
Целые программы
- диагностировать и начинать лечение уже имеющихся нарушений или болезней - нерегулярный менструальный цикл, болезненные менструации, эндометриоз, бесплодие и др.
- укреплять здоровье, профилактируя развитие заболеваний, особенно - при наличии генетической предрасположенности
- выявлять болезни на этапе развития даже в случае отсутствия симптомов
- контролировать состояние женского здоровья из года в год, отслеживая динамику изменений

ЭКСПРЕСС
СТАНДАРТ
VIP
процедура | количество | Цена | Общая сумма |
---|---|---|---|
Анализ гематологический с микроскопическим исследованием лейкоцитарной формулы и СОЭ | 1 | ||
Общий анализ мочи | 1 | ||
Биохимия (печеночные (АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, альбумин, общий белок крови, билирубин), почечные (мочевина, мочевая к-та, креатинин), липидограмма (триглицериды, холестерин, ЛПОНП, ЛПВП, ЛПНП) | 1 | ||
Электролиты (калий, кальций, магний, железо, фосфор) | 1 | ||
Ревматоидная панель (С-реактивный белок, ревматоидный фактор, АСЛО) | 1 | ||
Состояние поджелудочной железы: L-амилаза, глюкоза крови | 1 | ||
Костные маркеры: 25-гидроксивитамин (вит. D) | 1 | ||
Гематологическая панель: ферритин, фолиевая к-та | 1 | ||
электрокардиография | 1 | ||
денситометрия | 1 | ||
Олигоскан | 1 | ||
УЗИ органов брюшной полости | 1 | ||
УЗИ мочевыводящей системы | 1 | ||
УЗИ щитовидной железы | 1 | ||
Консультация гинеколога и микроскопия гинекологического мазка + кольпоскопия + цитология | 1 | ||
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально и вагинально) | 1 | ||
Общая стоимость: 10 005 грн.
Со скидкой 10%: 9 006 грн.
|
процедура | количество | Цена | Общая сумма |
---|---|---|---|
Анализ гематологический с микроскопическим исследованием лейкоцитарной формулы и СОЭ | 1 | ||
Общий анализ мочи | 1 | ||
Биохимия (печеночные (АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, альбумин, общий белок крови, билирубин), почечные (мочевина, мочевая к-та, креатинин), липидограмма (триглицериды, холестерин, ЛПОНП, ЛПВП, ЛПНП) | 1 | ||
Электролиты (калий, кальций, магний, железо, фосфор) | 1 | ||
Ревматоидная панель (С-реактивный белок, ревматоидный фактор, АСЛО) | 1 | ||
Состояние поджелудочной железы: L-амилаза, глюкоза крови | 1 | ||
Пакет "Диабетический" (гликозилированный гемоглобин, инсулин, связанный С-пептид, индекс НОМА) | 1 | ||
Гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4, Т3-свободный, АТ к ТПО) | 1 | ||
Костные маркеры: 25-гидроксивитамин (вит. D) | 1 | ||
Пакет "Коагулограмма" | 1 | ||
Гематологическая панель: ферритин, фолиевая к-та, витамин В12 | 1 | ||
Сердечно-сосудистая панель: гомоцистеин | 1 | ||
Обследование кала: копрограмма, на паразиты (аскаридоз, стронголоидоз, описторхоз, лямблиоз), Helicobacter pilori | 1 | ||
электрокардиография | 1 | ||
денситометрия | 1 | ||
Олигоскан | 1 | ||
УЗИ органов брюшной полости | 1 | ||
УЗИ мочевыводящей системы | 1 | ||
УЗИ щитовидной железы | 1 | ||
УЗИ сердца и магистральных сосудов шеи | 1 | ||
УЗИ периферических сосудов с консультацией сосудистого хирурга | 1 | ||
Консультация гинеколога и микроскопия гинекологического мазка + кольпоскопия + цитология | 1 | ||
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально и вагинально) | 1 | ||
УЗИ молочных желез | 1 | ||
Пакет "Гормональное здоровье женщины" (ЛГ, прогестерон, ФСГ, эстрадиол, пролактин, тестостерон общий) | 1 | ||
Общая стоимость: 19 000 грн.
Со скидкой 10%: 17 105 грн.
|
процедура | количество | Цена | Общая сумма |
---|---|---|---|
Анализ гематологический с микроскопическим исследованием лейкоцитарной формулы и СОЭ | 1 | ||
Общий анализ мочи | 1 | ||
Биохимия (печеночные (АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, альбумин, общий белок крови, билирубин), почечные (мочевина, мочевая к-та, креатинин), липидограмма (триглицериды, холестерин, ЛПОНП, ЛПВП, ЛПНП), | 1 | ||
Электролиты (калий, кальций, магний, железо, фосфор), | 1 | ||
Ревматоидная панель (С-реактивный белок, ревматоидный фактор, АСЛО) | 1 | ||
Состояние поджелудочной железы: L-амилаза, глюкоза крови | 1 | ||
Пакет "Диабетический" (гликозилированный гемоглобин, инсулин, связанный С-пептид, индекс НОМА) | 1 | ||
Гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4, Т3-свободный, АТ к ТПО) | 1 | ||
Костные маркеры: 25-гидроксивитамин (вит. D) паратгормон | 1 | ||
Пакет "Коагулограмма" | 1 | ||
Иммунология: антинуклеарные антитела АНА, Anti-CCP (антитела к циклическому цитруллиновому пептиду) | 1 | ||
Онкомаркеры: молочные железы CA15-3, яичников СА125 | 1 | ||
Гематологическая панель: ферритин, трансферрин, фолиевая к-та, витамин B12 | 1 | ||
Сердечно-сосудистая панель: гомоцистеин, цистатин С, аполипротеин А1 | 1 | ||
Обследование кала: копрограмма, кальпротектин, на паразиты (аскаридоз, стронголоидоз, описторхоз, лямблиоз), на скрытую кровь, Helicobacter pilori, панкреатическая эластаза | 1 | ||
Кортизол (слюна) | 1 | ||
DHEA-сульфат | 1 | ||
электрокардиография | 1 | ||
денситометрия | 1 | ||
Олигоскан | 1 | ||
УЗИ органов брюшной полости | 1 | ||
УЗИ мочевыводящей системы | 1 | ||
УЗИ щитовидной железы | 1 | ||
УЗИ сердца и магистральных сосудов шеи | 1 | ||
УЗИ периферических сосудов с консультацией сосудистого хирурга | 1 | ||
Скрининговая диагностика сна (диагностика храпа) | 1 | ||
Круглосуточное мониторирование ЭКГ (холтеровское) | 1 | ||
Консультация гинеколога и микроскопия гинекологического мазка + кольпоскопия + цитология | 1 | ||
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально и вагинально) | 1 | ||
УЗИ молочных желез | 1 | ||
Пакет "Гормональное здоровье женщины" (ЛГ, прогестерон, ФСГ, эстрадиол, пролактин, тестостерон общий) | 1 | ||
Общая стоимость: 28 230 грн.
Со скидкой 10%: 25 416 грн.
|